1、 2.4GHz
在中国,2.4GHz WLAN信道范围为1~13,频率范围为2400MHz~2483.5MHz,每个信道频宽22MHz,频点间隔3MHz
注:美国的信道范围为1~11,日本为1~14,其他国家为1~13
2、5GHz
在中国,5GHz WLAN的频率范围为5.725GHz~5.850GHz,各国的信道分配表如下:
| 信道 | 频率 (MHz) |
美国 | 欧洲 | 中国 |
|---|---|---|---|---|
| 40/20 MHz | 40/20 MHz | 20 MHz | ||
| 183 | 4915 | No | No | No |
| 184 | 4920 | No | No | No |
| 185 | 4925 | No | No | No |
| 187 | 4935 | No | No | No |
| 188 | 4940 | No | No | No |
| 189 | 4945 | No | No | No |
| 192 | 4960 | No | No | No |
| 196 | 4980 | No | No | No |
| 7 | 5035 | No | No | No |
| 8 | 5040 | No | No | No |
| 9 | 5045 | No | No | No |
| 11 | 5055 | No | No | No |
| 12 | 5060 | No | No | No |
| 16 | 5080 | No | No | No |
| 34 | 5170 | No | No | No |
| 36 | 5180 | Yes | Yes | No |
| 38 | 5190 | No | No | No |
| 40 | 5200 | Yes | Yes | No |
| 42 | 5210 | No | No | No |
| 44 | 5220 | Yes | Yes | No |
| 46 | 5230 | No | No | No |
| 48 | 5240 | Yes | Yes | No |
| 52 | 5260 | Yes | Yes | No |
| 56 | 5280 | Yes | Yes | No |
| 60 | 5300 | Yes | Yes | No |
| 64 | 5320 | Yes | Yes | No |
| 100 | 5500 | Yes | Yes | No |
| 104 | 5520 | Yes | Yes | No |
| 108 | 5540 | Yes | Yes | No |
| 112 | 5560 | Yes | Yes | No |
| 116 | 5580 | Yes | Yes | No |
| 120 | 5600 | No | Yes | No |
| 124 | 5620 | No | Yes | No |
| 128 | 5640 | No | Yes | No |
| 132 | 5660 | No | Yes | No |
| 136 | 5680 | Yes | Yes | No |
| 140 | 5700 | Yes | Yes | No |
| 149 | 5745 | Yes | No | Yes |
| 153 | 5765 | Yes | No | Yes |
| 157 | 5785 | Yes | No | Yes |
| 161 | 5805 | Yes | No | Yes |
| 165 | 5825 | Yes | No | Yes |
频谱示意图:
由上面的信息可知,5G WLAN在中国有5个完全无重叠的20MHz信道,分别是149,153,157,161,165;无重叠的40MHz信道有3个,分别是149,157,165
资料参考:http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels


