﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“巴鲁”的评论</title>
	<atom:link href="http://8loo.cn/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://8loo.cn</link>
	<description>巴鲁是什么？</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 13:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>admin 对《Motorola RFS系列无线交换机WLAN QOS参数简述》的评论</title>
		<link>http://8loo.cn/2010/12/07/motorola-rfs%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%97%a0%e7%ba%bf%e4%ba%a4%e6%8d%a2%e6%9c%bawlan-qos%e5%8f%82%e6%95%b0%e7%ae%80%e8%bf%b0/#comment-329</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8loo.cn/?p=234#comment-329</guid>
		<description>ECWmin:Minimum Contention Window;
ECWmax:Maximum Contention Window

以32微妙为单位,表示每个数字增量1代表32微妙</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ECWmin:Minimum Contention Window;<br />
ECWmax:Maximum Contention Window</p>
<p>以32微妙为单位,表示每个数字增量1代表32微妙</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>业 对《Motorola RFS系列无线交换机WLAN QOS参数简述》的评论</title>
		<link>http://8loo.cn/2010/12/07/motorola-rfs%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%97%a0%e7%ba%bf%e4%ba%a4%e6%8d%a2%e6%9c%bawlan-qos%e5%8f%82%e6%95%b0%e7%ae%80%e8%bf%b0/#comment-321</link>
		<dc:creator>业</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8loo.cn/?p=234#comment-321</guid>
		<description>你好,请问
2^ECWmin – 1 中的ECWmin是什么表示什么数字?
  – 传送机会值，以32微妙为单位 这个是以32的倍数设置的意思么??
那怎么会有这样的配置
 wlan 2 qos wmm best-effort txop-limit 47
 wlan 2 qos wmm best-effort aifsn 2
 wlan 2 qos wmm best-effort cw 3  7</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好,请问<br />
2^ECWmin – 1 中的ECWmin是什么表示什么数字?<br />
  – 传送机会值，以32微妙为单位 这个是以32的倍数设置的意思么??<br />
那怎么会有这样的配置<br />
 wlan 2 qos wmm best-effort txop-limit 47<br />
 wlan 2 qos wmm best-effort aifsn 2<br />
 wlan 2 qos wmm best-effort cw 3  7</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 对《Motorola RFS7000与Cisco Catalyst 3560链路聚合配置方法》的评论</title>
		<link>http://8loo.cn/2010/02/06/motorola-rfs7000%e4%b8%8ecisco-catalyst-3560%e9%93%be%e8%b7%af%e8%81%9a%e5%90%88%e9%85%8d%e7%bd%ae%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-271</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8loo.cn/?p=84#comment-271</guid>
		<description>你好，我看了你的网站，其中从我这里转载的部分，请注明出处，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我看了你的网站，其中从我这里转载的部分，请注明出处，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 对《【译】在各种OS下更改 ACK timeout的方法》的评论</title>
		<link>http://8loo.cn/2011/08/22/%e3%80%90%e8%af%91%e3%80%91%e5%9c%a8%e5%90%84%e7%a7%8dos%e4%b8%8b%e6%9b%b4%e6%94%b9-ack-timeout%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-270</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8loo.cn/?p=321#comment-270</guid>
		<description>一起学习，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一起学习，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>大乐 对《Motorola RFS7000与Cisco Catalyst 3560链路聚合配置方法》的评论</title>
		<link>http://8loo.cn/2010/02/06/motorola-rfs7000%e4%b8%8ecisco-catalyst-3560%e9%93%be%e8%b7%af%e8%81%9a%e5%90%88%e9%85%8d%e7%bd%ae%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-262</link>
		<dc:creator>大乐</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 02:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8loo.cn/?p=84#comment-262</guid>
		<description>希望博主多出些cisco的有关文章</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>希望博主多出些cisco的有关文章</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>za 对《【译】在各种OS下更改 ACK timeout的方法》的评论</title>
		<link>http://8loo.cn/2011/08/22/%e3%80%90%e8%af%91%e3%80%91%e5%9c%a8%e5%90%84%e7%a7%8dos%e4%b8%8b%e6%9b%b4%e6%94%b9-ack-timeout%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95/#comment-233</link>
		<dc:creator>za</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 02:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8loo.cn/?p=321#comment-233</guid>
		<description>有时间希望能和博主多多交流。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有时间希望能和博主多多交流。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ymgydx 对《个人简历》的评论</title>
		<link>http://8loo.cn/resume/#comment-2</link>
		<dc:creator>ymgydx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 13:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8loo.cn/8loo.cn/?page_id=2#comment-2</guid>
		<description>好厉害啊，我才刚开始学NA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好厉害啊，我才刚开始学NA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jresins 对《Motorola RFS7000 系统状态LED指示描述》的评论</title>
		<link>http://8loo.cn/2010/11/05/motorola-rfs7000-%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%8a%b6%e6%80%81led%e6%8c%87%e7%a4%ba%e6%8f%8f%e8%bf%b0/#comment-10</link>
		<dc:creator>jresins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 04:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8loo.cn/?p=222#comment-10</guid>
		<description>谢谢你的提醒，现已更正。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢你的提醒，现已更正。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zz 对《Motorola RFS7000 系统状态LED指示描述》的评论</title>
		<link>http://8loo.cn/2010/11/05/motorola-rfs7000-%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%8a%b6%e6%80%81led%e6%8c%87%e7%a4%ba%e6%8f%8f%e8%bf%b0/#comment-9</link>
		<dc:creator>zz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 10:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8loo.cn/?p=222#comment-9</guid>
		<description>RFS 7000的说明书是这样描述的：做冗余时，System Status 2 LED闪闪烁琥珀色时，有三种情况，没有license，国家代码没配置，license和country code被配置，但是没有AP被接管。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RFS 7000的说明书是这样描述的：做冗余时，System Status 2 LED闪闪烁琥珀色时，有三种情况，没有license，国家代码没配置，license和country code被配置，但是没有AP被接管。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jresins 对《GNS3模拟ASA》的评论</title>
		<link>http://8loo.cn/2010/02/19/gns3%e6%a8%a1%e6%8b%9fasa/#comment-8</link>
		<dc:creator>jresins</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 12:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8loo.cn/?p=115#comment-8</guid>
		<description>flash文件，其实就是模拟设备的flash存储空间的，运行时，放在模拟的ASA目录下面：比如你模拟了一个asa,名叫asa1，其运行主目录为asa1，那么你就把flash文件存在这个asa1目录下。
asa802-k8.bin是ASA的IOS，在模拟ASA时不能直接使用，需要用专门的工具将其解压才能在GNS3中使用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>flash文件，其实就是模拟设备的flash存储空间的，运行时，放在模拟的ASA目录下面：比如你模拟了一个asa,名叫asa1，其运行主目录为asa1，那么你就把flash文件存在这个asa1目录下。<br />
asa802-k8.bin是ASA的IOS，在模拟ASA时不能直接使用，需要用专门的工具将其解压才能在GNS3中使用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

